| 产品名称 | 单位 | 本次价格 | 上次价格 | 日涨跌 | 日涨跌幅(%) |
| 船用燃料油(180CST) | 元/吨 | 3687.5 | 3325 | 362.5 | 10.90% |
| 原油(布伦特) | 美元/桶 | 39.72 | 38.73 | 0.99 | 2.49% |
| 原油(WTI) | 美元/桶 | 37.12 | 36.26 | 0.86 | 2.32% |
| 液化石油气 | 元/吨 | 2626.67 | 2599.75 | 26.92 | 1.04% |
| 石油沥青(70#A级) | 元/吨 | 3317.69 | 3287.86 | 29.84 | 0.91% |
| 石蜡(58#半) | 元/吨 | 4853.33 | 4833.33 | 20 | 0.41% |
| MTBE | 元/吨 | 3777.45 | 3773.7 | 3.75 | 0.10% |
| 航空煤油 | 元/吨 | 1668.5 | 1668.5 | 0 | 0% |
| 石油焦(3#) | 元/吨 | 1098.75 | 1098.75 | 0 | 0% |
| 动力煤(环渤海) | 元/吨 | 532 | 532 | 0 | 0% |
| 炼焦煤(吕梁低硫主焦煤) | 元/吨 | 1270 | 1270 | 0 | 0% |
| 无烟煤(阳泉洗中块) | 元/吨 | 730 | 730 | 0 | 0% |
| 溶剂油 | 元/吨 | 4176.67 | 4178.25 | -1.58 | -0.04% |
| 汽油(92#) | 元/吨 | 5371 | 5374.37 | -3.36 | -0.06% |
| 柴油(0#/-10#) | 元/吨 | 5381.7 | 5391.34 | -9.64 | -0.18% |
| 基础油(150N) | 元/吨 | 5075 | 5097.5 | -22.5 | -0.44% |
| 液化天然气 | 元/吨 | 2406.67 | 2483.95 | -77.28 | -3.11% |
| 白油(3#) | 元/吨 | 5200 | 5525 | -325 | -5.88% |
| 硫磺(固体) | 元/吨 | 512.58 | 553.81 | -41.23 | -7.44% |
